Data Kebakaran Hutan dan Lahan
1. DATA MASYARAKAT PEDULI API
| Tahun | Jumlah Kelompok MPA | Laki-Laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 MPA | 26 | 4 |
| 2020 | 5 MPA | 71 | 4 |
| 2021 | 10 MPA | 128 | 7 |
| 2022 | 12 MPA ( Desa Santan Ulu, Desa Manunggal Daya, Desa Sebulu Modern, Bontang Lestari, Desa Sebuntal, Desa Sabintulung, Desa Bunga Jadi, Desa Sebulu Ulu, Desa Panca Jaya, Desa Makarti, Desa Bhuana Jaya, Desa Danau Redan) | 174 | 6 |
| 2023 | 12 MPA ( Desa Santan Ulu, Desa Manunggal Daya, Desa Sebulu Modern, Bontang Lestari, Desa Sebuntal, Desa Sabintulung, Desa Bunga Jadi, Desa Sebulu Ulu, Desa Panca Jaya, Desa Makarti, Desa Bhuana Jaya, Desa Danau Redan) | 174 | 6 |
| 2024-2025 | 12 MPA (Desa Santan Ulu, Desa Manunggal Daya, Desa Sebulu Modern, Bontang Lestari, Desa Sebuntal, Desa Sabintulung, Desa Bunga Jadi, Desa Sebulu Ulu, Desa Panca Jaya, Desa Makarti, Desa Bhuana Jaya, Desa Danau Redan) | 174 | 6 |
2. MASYARAKAT MITRA POLHUT
| Tahun | Jumlah Kelompok MPP | Laki-Laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 MMP (Kec. Sebulu, Kec. Muarakaman, Kec. Tenggarong Seberang, Kec. Marangkayu, Kec. Teluk Pandan) | 88 | 2 |
| 2023 | 7 MMP (Kec. Sebulu, Kec. Muarakaman, Kec. Tenggarong Seberang, Kec. Marangkayu, Kec. Teluk Pandan, Kec. Muarabadak, Kec. Bontang Selatan) | 118 | 2 |
| 2024-2025 | 7 MMP (Kec. Sebulu, Kec. Muarakaman, Kec. Tenggarong Seberang, Kec. Marangkayu, Kec. Teluk Pandan, Kec. Muarabadak, Kec. Bontang Selatan) | 118 | 2 |